| 分类 | 标题 / 摘要 | 来源 / 时间 | 链接 |
|---|---|---|---|
| 新产品 | 下周6月LPR报价将公布——本周19358亿逆回购到期 摘要:6月LPR本周公布,当前1Y 3.45%/5Y 4.2%已连续多月不变,关注暑期窗口是否调整。 |
新浪证券 · 06-21 | 原文链接 |
| 新产品 | 浙商证券银行半年度策略:息差拖累改善,看好板块配置 摘要:上市银行一季报好于预期,息差拖累改善+成本节约贡献增加,利好车贷放款能力。 |
浙商证券研究所 · 06-21 | 原文链接 |
| 价格动作 | 本周6月LPR揭晓,当前已连续多月不变 摘要:19358亿逆回购到期+夏季达沃斯开幕,LPR调整预期升温但大概率维持不变。 |
新浪证券 · 06-21 | 原文链接 |
| 竞争态势 | 中信建投把广州银行告了——紫晶存储案今日开庭 摘要:A股首例保荐机构赔完投资者后反诉银行案今日开庭,光大/广州银行索赔10.86亿。 |
城商行研究 · 06-21 | 原文链接 |
6月LPR报价本周公布,央行公开市场将有19358亿元逆回购到期,夏季达沃斯论坛开幕,英伟达年度股东大会,近550亿市值限售股解禁。LPR报价结果直接影响车贷利率定价基准。
A股有史以来保荐机构赔完投资者后反诉银行第一案今日开庭。紫晶存储从"光存储第一股"到科创板退市第一股,广州银行和光大银行被指"配合造假",遭中信建投索赔10.86亿元。
央行江苏省分行对资产规模突破8500亿的苏州银行开出合计760余万元行政处罚。合规成本上升对所有银行零售信贷(含车贷)业务的审批流程和内控体系提出更高要求。